Band kaltgewalzt
Band vergütet
| Werkstoff | Kurzname | AISI |
|---|---|---|
| Federstähle | ||
| 1.0605 | C75 | 1075 |
| 1.1231 | C67S | 1070 |
| 1.1248 | C75S | 1078 |
| Werkzeugstähle, legiert | ||
| 1.2018 | 95Cr1 spezial | |
| Werkzeugstähle, unlegiert | ||
| 1.1274 | C100S | |
| 1.1525 | C80U spezial | W108 |
| 1.1563 | C125U | |
| 1.1625 | C80W2 | W1 |
| Wälzlagerstähle | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | 52100 |
| Rost- und säurebeständige Stähle | ||
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420FM |
| 1.4034 | X46Cr13 | |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.