Werkstofftabellen
Draht
Stabstahl
| Werkstoff | Kurzname | AISI |
|---|---|---|
| Qualitätsstähle, unlegiert | ||
| 1.0503 | C45 | 1043 |
| 1.0612 | C66D | |
| 1.0614 | C76D | 1074 |
| 1.0618 | C92D | 1095 |
| 1.1191 | C45E | 1045 |
| 1.1221 | C60E | 1064 |
| Automatenstähle | ||
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 |
| 1.4035 | X46CrS13 | |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430F |
| Wälzlagerstähle | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | 52100 |
| 1.3541 | X47Cr14 | |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| Werkzeugstähle, legiert | ||
| 1.2067 | 102Cr6 | L3 |
| 1.2210 | 115CrV3 | L2 |
| 1.2243 | 61CrSiV5 | |
| 1.2381 | 73MoV5-2 | |
| 1.2516 + S | 120WV4 + S | |
| 1.2517 | 80WV2 | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 |
| Werkzeugstähle, unlegiert | ||
| 1.1525 | C80U spezial | W108 |
| 1.1540 | Spezial | |
| 1.1545 | C105U spezial | W110 |
| 1.1591 | C100Mn60 | |
| Rost- und säurebeständige Stähle | ||
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 |
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420FM |
| 1.4034 | X46Cr13 | |
| 1.4035 | X46CrS13 | |
| 1.4037 | X65Cr13 | |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430F |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4197 | X22CrMoNiS13-1 | |
| Kaltfließpressstähle | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 |
| 1.7139 | 16MnCrS5 | |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Band kaltgewalzt
Band vergütet
| Werkstoff | Kurzname | AISI |
|---|---|---|
| Federstähle | ||
| 1.0605 | C75 | 1075 |
| 1.1231 | C67S | 1070 |
| 1.1248 | C75S | 1078 |
| Werkzeugstähle, legiert | ||
| 1.2018 | 95Cr1 spezial | |
| Werkzeugstähle, unlegiert | ||
| 1.1274 | C100S | |
| 1.1525 | C80U spezial | W108 |
| 1.1563 | C125U | |
| 1.1625 | C80W2 | W1 |
| Wälzlagerstähle | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | 52100 |
| Rost- und säurebeständige Stähle | ||
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420FM |
| 1.4034 | X46Cr13 | |
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.